Wetter in Deutschland
Samstag 27 Februar
Heute feiern wir Sainte Honorine.
Sonnenaufgang 07:08
Sonnenuntergang 19:17.
Sonntag 28 Februar
Heute feiern wir Saint Romain.
Sonnenaufgang 07:07
Sonnenuntergang 19:16.
Montag 01 März
Heute feiern wir Saint Aubin.
Sonnenaufgang 07:07
Sonnenuntergang 19:16.
Dienstag 02 März
Heute feiern wir Saint Charles.
Sonnenaufgang 07:07
Sonnenuntergang 19:16.
Mittwoch 03 März
Heute feiern wir Saint Gwenolé.
Sonnenaufgang 07:07
Sonnenuntergang 19:16.
Donnerstag 04 März
Heute feiern wir Saint Casimir.
Sonnenaufgang 07:07
Sonnenuntergang 19:15.
Freitag 05 März
Heute feiern wir Saint Olive.
Sonnenaufgang 07:06
Sonnenuntergang 19:15.
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 3 °C | 9 °C | 15 km/h | 0 mm | 89 % | 1034 hPa | |
Berlin | 3 °C | 7 °C | 13 km/h | 0 mm | 91 % | 1036 hPa | |
Bremen | 2 °C | 10 °C | 13 km/h | 0 mm | 95 % | 1038 hPa | |
Dresden | 1 °C | 4 °C | 13 km/h | 0.1 mm | 96 % | 1037 hPa | |
Kiel | 3 °C | 9 °C | 16 km/h | 0 mm | 97 % | 1037 hPa | |
Leipzig | 1 °C | 7 °C | 12 km/h | 0 mm | 96 % | 1037 hPa | |
Erfurt | 1 °C | 8 °C | 10 km/h | 0.1 mm | 94 % | 1038 hPa | |
Magdeburg | 2 °C | 8 °C | 13 km/h | 0.1 mm | 95 % | 1037 hPa | |
Saarbrücken | 1 °C | 8 °C | 22 km/h | 0 mm | 90 % | 1033 hPa | |
Köln | 3 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm | 89 % | 1039 hPa | |
Munich | 2 °C | 7 °C | 9 km/h | 0 mm | 91 % | 1035 hPa | |
Hannover | 2 °C | 9 °C | 11 km/h | 0 mm | 95 % | 1038 hPa | |
Hamburg | 2 °C | 10 °C | 12 km/h | 0 mm | 98 % | 1037 hPa | |
Rostock | 3 °C | 6 °C | 16 km/h | 0 mm | 96 % | 1035 hPa | |
Nürnberg | 1 °C | 8 °C | 9 km/h | 0 mm | 92 % | 1037 hPa | |
Kassel | 0 °C | 8 °C | 7 km/h | 0.1 mm | 98 % | 1038 hPa | |
Stuttgart | 2 °C | 8 °C | 14 km/h | 0 mm | 93 % | 1036 hPa | |
Frankfurt am Main | 2 °C | 10 °C | 10 km/h | 0 mm | 86 % | 1038 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 1 °C | 11 °C | 8 km/h | 0 mm | 86 % | 1032 hPa | |
Berlin | 2 °C | 10 °C | 10 km/h | 0 mm | 94 % | 1035 hPa | |
Bremen | 2 °C | 10 °C | 10 km/h | 0 mm | 96 % | 1036 hPa | |
Dresden | 1 °C | 8 °C | 9 km/h | 0 mm | 94 % | 1036 hPa | |
Kiel | 3 °C | 9 °C | 16 km/h | 0 mm | 94 % | 1035 hPa | |
Leipzig | 2 °C | 10 °C | 8 km/h | 0 mm | 95 % | 1036 hPa | |
Erfurt | 2 °C | 10 °C | 4 km/h | 0 mm | 95 % | 1036 hPa | |
Magdeburg | 2 °C | 11 °C | 10 km/h | 0 mm | 95 % | 1036 hPa | |
Saarbrücken | 1 °C | 10 °C | 23 km/h | 0 mm | 92 % | 1029 hPa | |
Köln | 4 °C | 13 °C | 8 km/h | 0 mm | 86 % | 1036 hPa | |
Munich | 0 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 94 % | 1033 hPa | |
Hannover | 2 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm | 95 % | 1036 hPa | |
Hamburg | 2 °C | 11 °C | 11 km/h | 0 mm | 96 % | 1036 hPa | |
Rostock | 3 °C | 7 °C | 14 km/h | 0 mm | 95 % | 1034 hPa | |
Nürnberg | 0 °C | 10 °C | 8 km/h | 0 mm | 88 % | 1035 hPa | |
Kassel | 2 °C | 11 °C | 5 km/h | 0 mm | 96 % | 1036 hPa | |
Stuttgart | 1 °C | 10 °C | 12 km/h | 0 mm | 93 % | 1033 hPa | |
Frankfurt am Main | 3 °C | 12 °C | 8 km/h | 0 mm | 91 % | 1035 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 2 °C | 12 °C | 4 km/h | 0 mm | 81 % | 1030 hPa | |
Berlin | 3 °C | 11 °C | 4 km/h | 0 mm | 93 % | 1035 hPa | |
Bremen | 2 °C | 10 °C | 7 km/h | 0 mm | 93 % | 1035 hPa | |
Dresden | 2 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm | 96 % | 1035 hPa | |
Kiel | 2 °C | 9 °C | 6 km/h | 0 mm | 92 % | 1035 hPa | |
Leipzig | 2 °C | 12 °C | 7 km/h | 0 mm | 93 % | 1035 hPa | |
Erfurt | 2 °C | 11 °C | 8 km/h | 0 mm | 96 % | 1034 hPa | |
Magdeburg | 2 °C | 11 °C | 5 km/h | 0 mm | 92 % | 1035 hPa | |
Saarbrücken | 1 °C | 11 °C | 22 km/h | 0 mm | 90 % | 1026 hPa | |
Köln | 5 °C | 14 °C | 8 km/h | 0 mm | 80 % | 1033 hPa | |
Munich | -1 °C | 9 °C | 12 km/h | 0 mm | 90 % | 1031 hPa | |
Hannover | 2 °C | 11 °C | 4 km/h | 0 mm | 94 % | 1034 hPa | |
Hamburg | 1 °C | 11 °C | 3 km/h | 0 mm | 97 % | 1035 hPa | |
Rostock | 2 °C | 9 °C | 10 km/h | 0 mm | 95 % | 1034 hPa | |
Nürnberg | 1 °C | 11 °C | 10 km/h | 0 mm | 91 % | 1033 hPa | |
Kassel | 2 °C | 11 °C | 7 km/h | 0 mm | 94 % | 1034 hPa | |
Stuttgart | 1 °C | 12 °C | 11 km/h | 0 mm | 80 % | 1031 hPa | |
Frankfurt am Main | 3 °C | 12 °C | 8 km/h | 0 mm | 88 % | 1033 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 5 °C | 15 °C | 3 km/h | 0 mm | 74 % | 1030 hPa | |
Berlin | 4 °C | 13 °C | 6 km/h | 0 mm | 86 % | 1033 hPa | |
Bremen | 2 °C | 12 °C | 10 km/h | 0 mm | 92 % | 1031 hPa | |
Dresden | 2 °C | 11 °C | 9 km/h | 0 mm | 87 % | 1033 hPa | |
Kiel | 3 °C | 8 °C | 7 km/h | 0 mm | 88 % | 1033 hPa | |
Leipzig | 2 °C | 12 °C | 4 km/h | 0 mm | 88 % | 1032 hPa | |
Erfurt | 2 °C | 12 °C | 3 km/h | 0 mm | 85 % | 1032 hPa | |
Magdeburg | 3 °C | 12 °C | 8 km/h | 0 mm | 89 % | 1032 hPa | |
Saarbrücken | 1 °C | 15 °C | 8 km/h | 0 mm | 87 % | 1027 hPa | |
Köln | 5 °C | 14 °C | 9 km/h | 0 mm | 83 % | 1030 hPa | |
Munich | 1 °C | 13 °C | 3 km/h | 0 mm | 78 % | 1031 hPa | |
Hannover | 3 °C | 13 °C | 7 km/h | 0 mm | 88 % | 1031 hPa | |
Hamburg | 2 °C | 12 °C | 7 km/h | 0 mm | 91 % | 1032 hPa | |
Rostock | 3 °C | 10 °C | 4 km/h | 0 mm | 87 % | 1033 hPa | |
Nürnberg | 2 °C | 12 °C | 5 km/h | 0 mm | 89 % | 1032 hPa | |
Kassel | 2 °C | 13 °C | 5 km/h | 0 mm | 92 % | 1031 hPa | |
Stuttgart | 3 °C | 14 °C | 3 km/h | 0 mm | 88 % | 1031 hPa | |
Frankfurt am Main | 4 °C | 12 °C | 4 km/h | 0 mm | 86 % | 1031 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 6 °C | 16 °C | 6 km/h | 0 mm | 70 % | 1031 hPa | |
Berlin | 3 °C | 12 °C | 6 km/h | 0 mm | 86 % | 1029 hPa | |
Bremen | 4 °C | 14 °C | 8 km/h | 0.3 mm | 90 % | 1028 hPa | |
Dresden | 3 °C | 12 °C | 10 km/h | 0 mm | 86 % | 1030 hPa | |
Kiel | 3 °C | 10 °C | 8 km/h | 0 mm | 91 % | 1028 hPa | |
Leipzig | 3 °C | 14 °C | 9 km/h | 0 mm | 89 % | 1029 hPa | |
Erfurt | 4 °C | 14 °C | 10 km/h | 0 mm | 86 % | 1029 hPa | |
Magdeburg | 3 °C | 13 °C | 5 km/h | 0 mm | 87 % | 1029 hPa | |
Saarbrücken | 1 °C | 15 °C | 10 km/h | 0 mm | 80 % | 1026 hPa | |
Köln | 6 °C | 16 °C | 5 km/h | 0.2 mm | 87 % | 1029 hPa | |
Munich | 3 °C | 15 °C | 3 km/h | 0 mm | 76 % | 1031 hPa | |
Hannover | 4 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 88 % | 1028 hPa | |
Hamburg | 3 °C | 12 °C | 6 km/h | 0 mm | 93 % | 1028 hPa | |
Rostock | 3 °C | 10 °C | 7 km/h | 0 mm | 89 % | 1028 hPa | |
Nürnberg | 4 °C | 15 °C | 5 km/h | 0 mm | 81 % | 1030 hPa | |
Kassel | 3 °C | 14 °C | 7 km/h | 0 mm | 93 % | 1029 hPa | |
Stuttgart | 5 °C | 16 °C | 2 km/h | 0 mm | 71 % | 1031 hPa | |
Frankfurt am Main | 5 °C | 15 °C | 5 km/h | 0 mm | 85 % | 1030 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 6 °C | 13 °C | 6 km/h | 0.2 mm | 91 % | 1025 hPa | |
Berlin | 6 °C | 9 °C | 14 km/h | 3.2 mm | 88 % | 1019 hPa | |
Bremen | 6 °C | 8 °C | 17 km/h | 0.4 mm | 96 % | 1021 hPa | |
Dresden | 6 °C | 10 °C | 20 km/h | 3.7 mm | 92 % | 1020 hPa | |
Kiel | 4 °C | 7 °C | 13 km/h | 1.2 mm | 96 % | 1019 hPa | |
Leipzig | 7 °C | 10 °C | 19 km/h | 2.5 mm | 89 % | 1020 hPa | |
Erfurt | 7 °C | 10 °C | 18 km/h | 2 mm | 90 % | 1022 hPa | |
Magdeburg | 6 °C | 10 °C | 17 km/h | 2.2 mm | 91 % | 1020 hPa | |
Saarbrücken | 6 °C | 8 °C | 15 km/h | 0.1 mm | 97 % | 1021 hPa | |
Köln | 9 °C | 12 °C | 13 km/h | 0.4 mm | 87 % | 1024 hPa | |
Munich | 3 °C | 12 °C | 11 km/h | 0.5 mm | 88 % | 1024 hPa | |
Hannover | 7 °C | 9 °C | 17 km/h | 2.1 mm | 94 % | 1021 hPa | |
Hamburg | 5 °C | 8 °C | 13 km/h | 0 mm | 98 % | 1020 hPa | |
Rostock | 4 °C | 6 °C | 12 km/h | 2.8 mm | 97 % | 1019 hPa | |
Nürnberg | 7 °C | 12 °C | 15 km/h | 1.1 mm | 92 % | 1023 hPa | |
Kassel | 7 °C | 9 °C | 13 km/h | 1.9 mm | 96 % | 1022 hPa | |
Stuttgart | 7 °C | 11 °C | 11 km/h | 0.6 mm | 86 % | 1025 hPa | |
Frankfurt am Main | 7 °C | 12 °C | 10 km/h | 0.3 mm | 92 % | 1024 hPa |
weather icon |
temp. min. |
temp. max. |
Wind |
Regen |
Feuchtigkeit |
Druck |
|
Freiburg | 5 °C | 10 °C | 5 km/h | 0.3 mm | 88 % | 1019 hPa | |
Berlin | 1 °C | 5 °C | 13 km/h | 0 mm | 77 % | 1024 hPa | |
Bremen | 3 °C | 6 °C | 15 km/h | 0.4 mm | 93 % | 1024 hPa | |
Dresden | 1 °C | 3 °C | 11 km/h | 0.6 mm | 96 % | 1023 hPa | |
Kiel | 0 °C | 3 °C | 14 km/h | 0 mm | 85 % | 1026 hPa | |
Leipzig | 2 °C | 5 °C | 11 km/h | 0.9 mm | 95 % | 1023 hPa | |
Erfurt | 3 °C | 6 °C | 9 km/h | 1.1 mm | 94 % | 1022 hPa | |
Magdeburg | 3 °C | 6 °C | 13 km/h | 0.5 mm | 94 % | 1023 hPa | |
Saarbrücken | -1 °C | 8 °C | 8 km/h | 0 mm | 100 % | 1017 hPa | |
Köln | 3 °C | 6 °C | 4 km/h | 0.1 mm | 87 % | 1022 hPa | |
Munich | 4 °C | 9 °C | 6 km/h | 0.2 mm | 91 % | 1019 hPa | |
Hannover | 4 °C | 5 °C | 12 km/h | 0.7 mm | 88 % | 1023 hPa | |
Hamburg | 1 °C | 5 °C | 15 km/h | 0 mm | 91 % | 1025 hPa | |
Rostock | 0 °C | 4 °C | 12 km/h | 0 mm | 81 % | 1026 hPa | |
Nürnberg | 2 °C | 8 °C | 3 km/h | 0.2 mm | 90 % | 1021 hPa | |
Kassel | 3 °C | 6 °C | 5 km/h | 1.6 mm | 94 % | 1022 hPa | |
Stuttgart | 4 °C | 10 °C | 4 km/h | 0.2 mm | 93 % | 1020 hPa | |
Frankfurt am Main | 3 °C | 9 °C | 5 km/h | 0 mm | 88 % | 1021 hPa |